阿拉比卡(Arabica)
风味细腻、酸甜层次丰富,是精品咖啡主力。对海拔和管理要求较高,病害敏感,品质上限高。
同样写着"精品咖啡豆",背后可能是植物学豆种、农业品种、产区名称、批次名、甚至品牌商品名。把这些概念分开理解,你选豆会准很多。
SPECIES
风味细腻、酸甜层次丰富,是精品咖啡主力。对海拔和管理要求较高,病害敏感,品质上限高。
耐病性和产量通常更高,咖啡因含量偏高,口感更厚重。近年高品质罗布斯塔在精品市场逐步增加。
产量较少,风味辨识度高,常带木质、香料和熟果调性,多见于小众市场与特色拼配。
下面这张表尽可能覆盖常见品种名称,便于你对照豆单信息。
| 中文名(英文) | 常见风味倾向 | 农业/市场特征 | 常见地区 |
|---|---|---|---|
| 铁皮卡(Typica) | 干净、花果香、甜感细 | 树型高、产量偏低 | 拉美、亚洲高海拔区 |
| 波旁(Bourbon) | 甜感好、平衡感佳 | 经典老品种,易受病害影响 | 拉美、非洲部分产区 |
| 卡杜拉(Caturra) | 酸甜平衡 | 矮化变种,管理方便 | 哥伦比亚、中美洲 |
| 卡杜艾(Catuai) | 坚果、焦糖、平衡 | 商业与精品都常见 | 巴西、中美洲 |
| 新世界(Mundo Novo) | 坚果可可、甜感稳定 | 产量与稳定性较好 | 巴西 |
| 马拉戈吉佩(Maragogipe) | 香气细腻、口感柔和 | "象豆"特征明显,豆粒大 | 中南美洲 |
| 帕卡马拉(Pacamara) | 香气奔放、层次感强 | 体型大、风味辨识度高 | 萨尔瓦多等 |
| 瑰夏(Gesha / Geisha) | 花香、柑橘、茶感 | 高海拔表现突出,价格高 | 巴拿马、哥斯达黎加等 |
| SL28 | 莓果、黑加仑、明亮酸 | 品质上限高 | 肯尼亚、东非 |
| SL34 | 厚度更好、酸甜平衡 | 与 SL28 常并列出现 | 肯尼亚、东非 |
| 鲁鲁11(Ruiru 11) | 平衡、甜感中等 | 抗病导向改良品种 | 肯尼亚 |
| 巴蒂安(Batian) | 酸甜较清晰 | 抗病且兼顾杯测 | 肯尼亚 |
| 卡蒂姆(Catimor) | 坚果、草本到果香不等 | 抗病性强,表现波动较大 | 亚洲、拉美 |
| 萨奇莫尔(Sarchimor) | 甜感与结构较好 | 抗病改良体系 | 拉美、亚洲 |
| 卡斯蒂略(Castillo) | 平衡、干净 | 哥伦比亚常见抗病品种 | 哥伦比亚 |
| 哥伦比亚(Colombia) | 焦糖、柑橘、红果 | 改良体系,市场覆盖广 | 哥伦比亚 |
| 粉红波旁(Pink Bourbon) | 花香与果酸突出 | 市场热度高,批次差异大 | 哥伦比亚 |
| 黄波旁(Yellow Bourbon) | 甜感高、口感圆润 | 成熟果色特征明显 | 巴西 |
| 伍什伍什(Wush Wush) | 花香、热带水果 | 小众高辨识度品种 | 埃塞俄比亚及移植产区 |
| 西爪(Sidra) | 花果香、甜感突出 | 近年竞赛与高端市场常见 | 厄瓜多尔等 |
| 爪哇(Java) | 草本、香料、干净酸 | 老品种复兴趋势明显 | 印尼、中美洲 |
| 埃塞原生种(Ethiopian Heirloom) | 花香与果香层次丰富 | 基因多样性极高 | 埃塞俄比亚 |
| 维拉萨奇(Villa Sarchi) | 柑橘、甜感细 | 矮化、适合高海拔 | 哥斯达黎加等 |
| 帕卡斯(Pacas) | 甜感、坚果、酸甜平衡 | 波旁系矮化变种 | 萨尔瓦多 |
这类名称在中文市场很常见,但并不都属于"植物学品种"。
通常指哥伦比亚慧兰产区名称,不是单一品种。实际风味仍受农场、品种、处理法与烘焙影响。
多用于特定批次或商品线命名,常见于埃塞方向豆款。它更像市场商品名,不等同固定品种。
常见为商品名或批次名,强调果香风格。判断时仍要看背后的产区、处理法和烘焙信息。
| 常见中文名 | 对应英文/原名 | 更准确归类 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 慧兰 | Huila | 产区名 | 哥伦比亚核心产区之一 |
| 花魁 | Huakui | 商品名/批次名 | 多见于埃塞方向豆款 |
| 果丁丁 | Guo Ding Ding | 商品名/批次名 | 强调果香风格表达 |
| 耶加雪菲 | Yirgacheffe | 产区名 | 埃塞经典产区标签 |
| 西达摩 | Sidamo | 产区名 | 常见花果与甜感轮廓 |
| 古吉 | Guji | 产区名 | 精品市场高频出现 |
| 罕贝拉 | Hambela | 微产区名 | 常用于精品批次命名 |
| 瑰夏 | Gesha / Geisha | 品种名 | 也常被当作商品卖点 |
| 曼特宁 | Mandheling | 贸易名 | 常与印尼苏门答腊相关 |
| 蓝山 | Blue Mountain | 产区/认证名 | 牙买加高辨识度标签 |
| 科纳 | Kona | 产区名 | 夏威夷产区标签 |
| 肯尼亚 AA | Kenya AA | 等级名 | 主要是生豆分级体系 |
| 花神 | Antigua Bella / 花神线 | 商品线名 | 常见于特定品牌命名 |
| 巴拿马瑰夏 | Panama Geisha | 产区+品种组合 | 竞标豆常见表达 |
| 红波旁 | Red Bourbon | 品种名 | 与黄波旁并列常见 |
| 黄波旁 | Yellow Bourbon | 品种名 | 巴西高频豆单词 |
| 粉红波旁 | Pink Bourbon | 品种名 | 哥伦比亚热度高 |
| 帕卡马拉 | Pacamara | 品种名 | 中美洲常见精品豆单 |
| 伍什伍什 | Wush Wush | 品种名 | 小众高风味辨识 |
| 西爪 | Sidra | 品种名 | 近年精品与竞赛常见 |
强调干净度和结构清晰,常见明亮酸质与更高透明度。
果香和甜感更容易突出,但对干燥与发酵管理要求高。
介于水洗和日晒之间,通常兼顾甜感与干净度。
通过密闭发酵强化香气个性,批次表现和稳定性差异可能较大。